Модель | KGV 200-1 |
KGV 300-1 |
KGV 300-2 |
KGV 400-2 |
KGV 500-2 |
Объем. л | 200 | 285 | 280 | 400 | 500 |
Монтажные размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Общая высота, мм | 1150 | 1550 | 1550 | 1839 | 1853 |
Внешний диаметр. мм | 650 | 650 | 650 | 680 | 760 |
Присоединение к водопроводу | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Вес нетто, кг | 82 | 112 | 134 | 158 | 172 |
Вес брутто, кг | 90 | 120 | 142 | 166 | 180 |
Вес с водой, кг | 282 | 397 | 414 | 558 | 672 |
Технические характеристики | |||||
Стальной эмалированный бак | + | + | + | + | + |
Магниевый защитный анод | + | + | + | + | + |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 |
Степень защиты | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Резьбовая втулка G 6/4 | + | + | + | + | + |
Фланец, 180 мм | + | + | + | + | + |
Нижний теплообменник | |||||
Размеры присоединения | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Площадь теплообменника, м² | 0,85 | 1,45 | 1,45 | 1,76 | 1,95 |
Объем, л | 5,3 | 9,1 | 9,1 | 11,1 | 12,2 |
Верхний теплообменник | |||||
Размеры присоединения | - | - | G 1 | G 1 | G 1 |
Площадь теплообменника, м² | - | - | 0,90 | 0,93 | 0,96 |
Объем, л | - | - | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
Рабочее давление | |||||
Водонагреватель, бар | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Теплообменник, бар | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Максимальная температура | |||||
Водонагреватель, бар | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 |
Теплообменник, бар | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 |
Наша компания доставит купленный Вами товар собственным транспортом в любое удобное для Вас время и день, включая выходные.
Стоимость доставки 1000 руб.
Санкт-Петербург:
Доставка до подъезда составляет 1000 рублей (независимо от объема). Доставка за пределы КАД оплачивается отдельно (45 рублей за 1 километр)
Москва и Московская область:
Доставка до подъезда в Москве составляет 1000 рублей (независимо от объема). Доставка за пределы МКАД оплачивается отдельно (45 рублей за 1 километр).
Другие регионы России:
Доставку товаров мы осуществляем совместно с партнерами - лучшими отечественными экспедиторскими компаниями. Об условиях оплаты доставки товара в Ваш город Вас проконсультирует менеджер компании.
Возможен подъем товара на этаж (по согласованию с экспедитором).
- Наличным платежом при достакве товара
- Банковским переводом
Наши реквизиты:
"Сантехника для дома" ИП Андреев А.В.
Свидетельство о гос. Регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 305770000040354
ИНН 772729311097
Банковские реквизиты:
р/с 40802810938060052465
в Царицынское отделение № 7978 Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.