Модель | TG 30 N |
TG 50 N |
TG 80 N |
TG 100 N |
TG 120 N |
TG 150 N |
TG 200 N |
Объем. л | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Предназначение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одна или несколько водоразборных точек | + | + | + | + | + | + | + |
Монтаж вертикально на стену | + | + | + | + | + | + | + |
Количество человек при среднем расходе | 1 | 2 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 |
Монтажные размеры | |||||||
Высота, мм | 459 | 561 | 776 | 926 | 1031 | 1296 | 1505 |
В, мм | 275 | 365 | 565 | 715 | 865 | 1065 | - |
С, мм | 173 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 | - |
Присоединение к водопроводу | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Вес нетто, кг | 15,5 | 21 | 27 | 31 | 35 | 41 | - |
Вес брутто, кг | 17,5 | 23 | 29 | 33 | 38 | 44 | - |
Вес с водой, кг | 45,5 | 71 | 107 | 131 | 155 | 191 | - |
Технические характеристики | |||||||
Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Стальной эмалированный бак | + | + | + | + | + | + | + |
Магниевый защитный анод | + | + | + | + | + | + | + |
Предустановленная температура экономичного режима | + | + | + | + | + | + | + |
Защита от замерзания | + | + | + | + | + | + | + |
Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента | + | + | + | + | + | + | + |
Термометр | + | + | + | + | + | + | + |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Электрические характеристики | |||||||
Присоединительная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, 230 В | + | + | + | + | + | + | + |
Рабочие характеристики | |||||||
Время нагрева от 15 °С до 65 °С, ч:мин | 00:55 | 1:35 | 2:35 | 3:15 | З:50 | 4:50 | - |
Количество смешанной воды 40 °С, л (1) | 50 | 89 | 146 | 200 | 236 | 298 | - |
Теплопотери, кВтч/24ч (2) | 0,90 | 1,32 | 1,85 | 2,20 | 2,60 | 3,20 | 2,80 |
Необходимое для подключения оборудование (3) | |||||||
Предохранительный клапан/ группа безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Наша компания доставит купленный Вами товар собственным транспортом в любое удобное для Вас время и день, включая выходные.
Стоимость доставки 1000 руб.
Санкт-Петербург:
Доставка до подъезда составляет 1000 рублей (независимо от объема). Доставка за пределы КАД оплачивается отдельно (45 рублей за 1 километр)
Москва и Московская область:
Доставка до подъезда в Москве составляет 1000 рублей (независимо от объема). Доставка за пределы МКАД оплачивается отдельно (45 рублей за 1 километр).
Другие регионы России:
Доставку товаров мы осуществляем совместно с партнерами - лучшими отечественными экспедиторскими компаниями. Об условиях оплаты доставки товара в Ваш город Вас проконсультирует менеджер компании.
Возможен подъем товара на этаж (по согласованию с экспедитором).
- Наличным платежом при достакве товара
- Банковским переводом
Наши реквизиты:
"Сантехника для дома" ИП Андреев А.В.
Свидетельство о гос. Регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 305770000040354
ИНН 772729311097
Банковские реквизиты:
р/с 40802810938060052465
в Царицынское отделение № 7978 Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.