Модель | GT 5 O | GT 5 U | GT 10 O | GT 10 U | GT 15 O | GT 15 U |
Объем. л | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Предназначение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одна или несколько водоразборных точек | + | + | + | + | + | + |
Монтаж над раковиной | + | - | + | - | + | - |
Монтаж под раковиной | - | + | - | + | - | + |
Монтажные размеры | ||||||
Высота, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
В, мм | 398 | - | 398 | - | 398 | - |
С, мм | - | 144 | - | 122 | - | 122 |
Ширина, мм | 256 | 256 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Глубина, мм | 260 | 260 | 265 | 265 | 310 | 310 |
Присоединение к водопроводу | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Вес нетто, кг | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Вес брутто, кг | 7,3 | 7,3 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Вес с водой, кг | 11,8 | 11,8 | 18 | 18 | 26 | 26 |
Технические характеристики | ||||||
Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | б | 6 |
Стальной эмалированный бак | + | + | + | + | + | + |
Магниевый защитный анод | + | + | + | + | + | + |
Нагрев воды до заданной температуры до 75 °C | + | + | + | + | + | + |
Защита от замерзания | + | + | + | + | + | + |
Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента | + | + | + | + | + | + |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Электрические характеристики | ||||||
Присоединительная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, 230 В | + | + | + | + | + | + |
Номинальный ток, A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | ||||||
Время нагрева от 15 °С до 65 °С, мин | 11 | 11 | 18 | 18 | 28 | 28 |
Количество смешанной воды 40 °С, л (1) | 10 | 10 | 17 | 17 | 28 | 28 |
Теплопотери, кВтч/ 24ч (2) | 0,35 | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,62 |
Необходимое для подключения оборудование (3) | ||||||
Предохранительный клапан/ группа безопасности | + | + | + | + | + | + |
Наша компания доставит купленный Вами товар собственным транспортом в любое удобное для Вас время и день, включая выходные.
Стоимость доставки 1000 руб.
Санкт-Петербург:
Доставка до подъезда составляет 1000 рублей (независимо от объема). Доставка за пределы КАД оплачивается отдельно (45 рублей за 1 километр)
Москва и Московская область:
Доставка до подъезда в Москве составляет 1000 рублей (независимо от объема). Доставка за пределы МКАД оплачивается отдельно (45 рублей за 1 километр).
Другие регионы России:
Доставку товаров мы осуществляем совместно с партнерами - лучшими отечественными экспедиторскими компаниями. Об условиях оплаты доставки товара в Ваш город Вас проконсультирует менеджер компании.
Возможен подъем товара на этаж (по согласованию с экспедитором).
- Наличным платежом при достакве товара
- Банковским переводом
Наши реквизиты:
"Сантехника для дома" ИП Андреев А.В.
Свидетельство о гос. Регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 305770000040354
ИНН 772729311097
Банковские реквизиты:
р/с 40802810938060052465
в Царицынское отделение № 7978 Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.